Lista de Precios Unison Dental Tijuana
Dentista en Tijuana: Servicio de alta calidad a precios razonables
We offer the best dental treatment, and we offer them at affordable prices. See our price list and compare with what you would pay in USA.
Ofrecemos a precios asequibles y el mejor tratamiento dental
See our price list and compare with what you would pay in USA.
| Evaluación General | Unison Dental |
|---|---|
| Evaluación (incluye fotografías intraorales) | $35 |
| Serie Completa de Radiografías | $45 |
| Radiografía Individual | $20 |
| Prevención y Salud Dental | Unison Dental |
| Limpieza y Pulido Dental | $60 |
| Relleno de Resina | $87 |
| Cambio de Amalgama por Resina | $105 |
| Cosmética Dental | Unison Dental |
| Carilla de Resina (por diente) | $99 - $149 |
| Carilla de Porcelana (por diente) | $545 |
| Blanqueamiento en Oficina | $220 |
| Blanqueamiento Casero | $170 |
| Cirugía Oral y Extracciones | Unison Dental |
| Endodoncia | $250 |
| Retratamiento de Endodoncia | $300 |
| Raspado y Alisado Radicular | $115 por cuadrante |
| Cirugía Periodontal | A partir de $275 |
| Alargamiento de Corona | $186 |
| Extracción Simple | $85 |
| Extracción Quirúrgica | $205 |
| Coronas | Unison Dental |
| Poste Prefabricado / Buildup | $135 |
| Corona Metal Porcelana | $327 |
| Corona Zirconia/Emax | $497 |
| Implante Dental | $997 |
| Corona de Zirconia sobre Implante (incluye aditamento) | $820 |
| Puentes y Prótesis | Unison Dental |
| Puente Parcial Bilateral Removible de Metal | $545 |
| Puente Parcial Unilateral Removible de Metal | $305 |
| Puente Parcial Bilateral Removible Flexible | $730 |
| Puente Parcial Unilateral Removible Flexible | $363 |
| Puente Fijo - Metal Porcelana | $327 por unidad |
| Puente Parcial Fijo de Zirconia | $497 por unidad |
| Par de Dentaduras Completas | $665 |
| Guarda Oclusal post-ortodoncia | $121 |
| Guarda Oclusal Miorrelajante | $150 |
Los precios están expresados en dólares estadounidenses.
